Lei Municipal nº 2.610, de 29 de maio de 2019

Identificação Básica

Norma Jurídica

Lei Municipal

2610

2019

29 de Maio de 2019

DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL, CONFORME DIRETRIZES EMANADAS PELA PORTARIA N°. 403, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2008.

a A
DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL, CONFORME DIRETRIZES EMANADAS PELA PORTARIA N°. 403, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2008.
    O Prefeito Municipal de Ouro Preto do Oeste, Estado de Rondônia, Faz saber que a Câmara Municipal de Ouro Preto do Oeste, Estado de Rondônia, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.
      Art. 1º. 
      Fica equacionado o déficit estabelecido na avaliação atuarial realizada no mês de março de 2019, que será amortizado conforme a tabela I do anexo I desta lei, ressaltando que as alterações futuras deverão ocorrer em janeiro de cada exercício, cuja aplicação deverá ser imediata.
        Art. 2º. 
        O déficit mencionado no caput do artigo anterior será amortizado em 25 (vinte e cinco) anos a contar da publicação desta lei, o qual a alíquota normal incidirá sobre as remunerações de contribuições dos segurados ativos e a alíquota suplementar repassados através de aportes financeiros que será estipulada a cada ano por reavaliações atuariais.
          Art. 3º. 
          A cada exercício os índices indicados na tabela I do anexo I desta lei poderão ser revistos conforme variação do déficit indicado na reavaliação atuarial, sendo o plano de amortização usado como referência nesta lei.
            Art. 4º. 
            Os incisos III e IV do art. 44, da Lei Municipal n. 2582 de 28 de fevereiro de 2019, passam a vigorar com a seguinte redação:
              III  –  de uma contribuição mensal da Câmara Municipal, do Município, incluída suas autarquias e fundações, definida na reavaliação atuarial, referente ao CUSTO NORMAL, conforme o art. 2° da Lei Federal 9.717/1998, com redação determinada pela Lei Federal 10.887/2004, igual a 11,00 % (onze por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição dos segurados ativos. 
              a)   de uma contribuição mensal da Câmara Municipal de Vereadores, Município, incluídas suas autarquias e fundações, para a cobertura dos gastos administrativos do IPSM de 2% (dois por cento) calculados sobre o valor total das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados a este regime próprio, relativo ao exercício financeiro anterior, que será somado ao custo normal previsto no caput, para a cobertura das despesas administrativas.
              IV  –  de um custo suplementar mensal da Câmara Municipal de Vereadores, Município, incluídas suas Autarquias e Fundações, para o equacionamento do déficit atuarial apurado na Avaliação Atuarial anual, estruturado sob a forma de aplicação de alíquotas progressivas que será somado ao custo normal previsto no caput, igual a 5,47% (cinco inteiro e quarenta e sete centésimo por cento), exigido a partir da aprovação da lei, conforme Anexo I, parte integrante desta Lei.
              Art. 5º. 
              Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
                Gabinete do Prefeito, em 29 de maio de 2019.

                VAGNO GONÇALVES BARROS
                Prefeito Municipal
                  Anexo I
                   Plano de amortização 
                    n Ano Percentual FS Folha Salarial Saldo Inicial % a.a. Pagamento Saldo Final

                    1 2019 5,47% 24.535.502,91 60.778.615,80 3.646.716,95 1.342.092,01 63.083.240,73

                    2 2020 6,75% 24.780.857,94 63.083.240,73 3.784.994,44 1.672.040,44 65.196.194,73

                    3 2021 8,02% 25.028.666,52 65.196.194,73 3.911.771,68 2.008.453,64 67.099.512,78

                    4 2022 9,30% 25.278.953,19 67.099.512,78 4.025.970,77 2.351.427,89 68.774.055,65

                    5 2023 10,58% 25.531.742,72 68.774.055,65 4.126.443,34 2.701.060,79 70.199.438,20

                    6 2024 11,86% 25.787.060,14 70.199.438,20 4.211.966,29 3.057.451,20 71.353.953,29

                    7 2025 13,13% 26.044.930,75 71.353.953,29 4.281.237,20 3.420.699,31 72.214.491,18

                    8 2026 14,41% 26.305.380,05 72.214.491,18 4.332.869,47 3.790.906,64 72.756.454,01

                    9 2027 15,69% . 26.568.433,85 72.756.454,01 4.365.387,24 4.168.176,05 72.953.665,20

                    10 2028 16,97% 26.834.118,19 72.953.665,20 4.377.219,91 4.552.611,75 72.778.273,36

                    11 2029 18,24% 27.102.459,37 72.778.273,36 4.366.696,40 4.944.319,35 72.200.650,42

                    12 2030 19,52% 27.373.483,97 72.200.650,42 4.332.039,03 5.343.405,84 71.189.283,60

                    13 2031 20,80% 27.647.218,81 71.189.283,60 4.271.357,02 5.749.979,63 69.710.660,99

                    14 2032 22,07% 27.923.691,00 69.710.660,99 4.182.639,66 6.164.150,55 67.729.150,10

                    15 2033 23,35% 28.202.927,91 67.729.150,10 4.063.749,01 6.586.029,90 65.206.869,21

                    16 2034 24,63% 28.484.957,18 65.206.869,21 3.912.412,15 7.015.730,41 62.103.550,95

                    17 2035 25,91% 28.769.806,76 62.103.550,95 3.726.213,06 7.453.366,33 58.376.397,67

                    18 2036 27,18% 29.057.504,82 58.376.397,67 3.502.583,86 7.899.053,40 53.979.928,13

                    19 2037 28,46% 29.348.079,87 53.979.928,13 3.238.795,69 8.352.908,88 48.865.814,94

                    20 2038 29,74% 29.641.560,67 48.865.814,94 2.931.948,90 8.815.051,55 42.982.712,29 

                    21 2039 31,02% 29.937.976,28 42.982.712 .29 2.578.962,74 9.285.601,79 36.276.073,23 

                    22 2040 32,29% 30.237.356,04 36.276. 07 3,23 2. 176.564,39 9.764.681,53 28.687.956,09 

                    23 2041 33,57% 30.539.729,60 28.687.956,09 1.721.277,3710.252.414,31 20.156.819,15

                    24 2042 34,85% 30.845.126,90 20.156.819,15 1.209.409,15 10.748.925,27 10.617.303,03

                    25 2043 36,13% 31.153.578,17 10.617.303,03 637.038,18 11.254.341,21 0,00

                    VAGNO GONÇALVES BARROS
                    Prefeito Municipal